厦门大学2022教育学考研招生人数复试分数线报录比院校分析
导读 厦门大学教育学专硕无、厦门大学教育学学硕如下: 院校系 专业名称及代码 学习方式 类别 专业:22考研拟招生人数 初试考试科目 21复试线...
厦门大学教育学专硕无、厦门大学教育学学硕如下: | ||||||||
院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 初试考试科目 | 21复试线 | 20复试线 | |
(180)台湾研究院 | (0401J7)台湾研究 | (01)台湾教育与两岸关系 | 全日制 | 学硕 | 1 | 311统考 | 340 | / |
(190)教育研究院 | (040102)课程与教学论 | (01)课程与教学理论 (02)大学课程设计与资源开发 (03)大学教师发展与教学改革 | 全日制 | 学硕 | 1 | 340 | 416 | |
(190)教育研究院 | (040103)教育史 | (01)中国高等教育史 (02)科举考试史 (03)外国教育史 | 全日制 | 学硕 | 2 | 340 | 414 | |
(190)教育研究院 | (040104)比较教育学 | (01)国际与比较高等教育 (02)东南亚高等教育 (03)欧洲高等教育 (04)高等教育国际化 (05)大学教师发展国际比较研究 | 全日制 | 学硕 | 2 | 340 | 385 | |
(190)教育研究院 | (040106)高等教育学 | (01)高等教育理论 (02)院校研究 (03)学生发展与指导 | 全日制 | 学硕 | 1 | 340 | 385 | |
(190)教育研究院 | (0401Z1)国防教育学 | (01)国防教育学基本理论 (02)高等学校国防教育 (03)国防教育历史 | 全日制 | 学硕 | 1 | 340 | 377 | |
(190)教育研究院 | (0401Z3)教育心理学 | (01)大学生心理发展与教育 (02)大学生心理咨询 | 全日制 | 学硕 | 1 | 340 | 373 | |
(190)教育研究院 | (0401Z4)教育发展与治理 | (01)教育系统与治理 (02)教育质量与评估 (03)教育技术开发与治理 | 全日制 | 学硕 | 2 | 340 | 369 | |
(220)国际中文教育学院 | (0401Z2)国际汉语教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 1 | 340 | 385 | |
厦门大学教育学考研院校分析: 一、考试方式。厦门大学21教育学学术型研究生招生考试专业课改为采用统考试卷,即311教育学专业基础综合。 二、招生人数。厦门大学21年教育学学硕全日制计划统招9人。 三、厦门大学教育学考研特点 1、学硕专业课采用统考试卷。 2、招生专业少。 3、招生人数少,且单个专业仅招1人。 4、同等学力考生报考条件高。 |