西北大学2023年天津录取分数线
导读 省份科类(文史/理工)专业名称最低分平均分省重点线天津文史法学599599436经济学(基地班)601601工商管理类600601.5新闻传播学类596596.8汉语言文学597597英语596596理工文物保护技术589593407数学类597604化学类590592生物科学(基地班)59359...
省份 | 科类(文史/理工) | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 省重点线 |
天津 | 文史 | 法学 | 599 | 599 | 436 |
经济学(基地班) | 601 | 601 | |||
工商管理类 | 600 | 601.5 | |||
新闻传播学类 | 596 | 596.8 | |||
汉语言文学 | 597 | 597 | |||
英语 | 596 | 596 | |||
理工 | 文物保护技术 | 589 | 593 | 407 | |
数学类 | 597 | 604 | |||
化学类 | 590 | 592 | |||
生物科学(基地班) | 593 | 595 | |||
电子科学与技术 | 596 | 596 | |||
电子信息类 | 597 | 599 | |||
软件工程 | 605 | 607 | |||
信息管理与信息系统 | 594 | 594.5 | |||
食品科学与工程 | 590 | 590 | |||
生物科学类 | 588 | 588.8 | |||
生物技术 | 591 | 595 | |||
(生命科学与技术基地班) |