2023国际关系学院考研分数线

导读 专业名称 学位类型 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 政治经济学 学术型 346 48 72 西方经济学 346 48...
专业名称 学位类型 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
政治经济学 学术型 346 48 72
西方经济学 346 48 72
世界经济 363 48 72
国际公共采购学 346 48 72
政治学理论 349 45 68
国际政治 355 45 68
国际关系 382 45 68
公共外交与文化传播 350 45 68
国家安全学 368 45 68
国家安全学(单独考试) 333 45 68
国际关系与国际法 327 45 68
英语语言文学 363 54 81
法语语言文学 413 54 81
日语语言文学 383 54 81
网络空间安全 294 38 57
翻译硕士(英语笔译) 专业学位 365 54 81
翻译硕士(英语口译) 369 54 81
翻译硕士(日语口译) 363 54 81
法律硕士(非法学) 337 45 68
法律硕士(法学) 329 45 68
警务硕士 326 45 68
大数据技术与工程 273 38 57
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/492057.html