济南幼儿师范高等专科学校2023年录取分数线
每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,老师特别整理了关于济南幼儿师范高等专科学校的2023年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考
历年分数线参考
2023年外省招生情况一览表 | |||||||||
招生省份 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 科类名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 494 | 476 | 483.2 | ||
安徽 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 485 | 464 | 469.5 | ||
广东 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 372 | 328 | 349.3 | ||
广西 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 355 | 278 | 309.6 | ||
广西 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 367 | 315 | 336.3 | ||
贵州 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 462 | 448 | 457.1 | ||
贵州 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 446 | 428 | 435.8 | ||
河北 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 475 | 466 | 469.7 | ||
河北 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 468 | 459 | 462 | ||
河南 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 435 | 409 | 418.3 | ||
河南 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 453 | 392 | 404.9 | ||
江西 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 395 | 366 | 377.8 | ||
江西 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 410 | 270 | 316.2 | ||
辽宁 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 483 | 460 | 469.1 | ||
山西 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 397 | 313 | 337.7 | ||
山西 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 382 | 309 | 340.1 | ||
陕西 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 438 | 388 | 402.9 | ||
陕西 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 406 | 294 | 360.8 | ||
四川 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 442 | 387 | 418.7 | ||
四川 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 444 | 359 | 384.1 | ||
天津 | 学前教育 | 师范类 | 综合改革 | 10 | 286 | 250 | 261.3 | ||
云南 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 464 | 426 | 446.7 | ||
云南 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 469 | 421 | 437.8 | ||
重庆 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 453 | 331 | 376.8 | ||
重庆 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 453 | 372 | 422.4 |
办学历史
济南师范学校创建于1902年10月,是全国最早的师范学府之一,也是山东师范教育的开端和山东新文化运动的传播地。在长达百年的岁月里,学校经历了山东大学堂师范馆、山东师范学堂、山东优级师范学堂、国立山东高等师范学校、山东省立第一师范学校、山东省立济南师范学校等历史阶段,校址也是一再变迁。
办学规模
学前教育学院、初等教育学院、基础教育学院、艺术教育学院招收初中起点的五年制专科和高中起点三年制专科学生,在校生3400余人,77个教学班;远程教育学院、继续教育学院和网络教育学院,利用国家数字化学习资源和先进的网络技术开展教育教学活动,远程开放教育注册学生保持在万人规模。