北京理工大学排名
导读 目前国内没有权威的大学排行榜,按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,北京理工大学2021年全国排名第24位;按武书连大学排行榜看,北京理工大学2021年全国排名第32位;按软科排名版大学排行榜看,北京理工大学2020年全国排名第20位;按USNews中国大学排行榜看,北京理工大学2021年...
目前国内没有权威的大学排行榜,按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,北京理工大学2021年全国排名第24位;按武书连大学排行榜看,北京理工大学2021年全国排名第32位;按软科排名版大学排行榜看,北京理工大学2020年全国排名第20位;按USNews中国大学排行榜看,北京理工大学2021年全国排名第33位。
(校友会版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 24 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2020 | 30 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 29 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 29 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 35 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
(武书连版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 32 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2020 | 32 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 30 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 30 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 32 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
(软科版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 20 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 16 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 21 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 21 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
(USNews版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 33 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2020 | 31 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 26 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 28 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 27 | 北京理工大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
北京理工大学隶属于中华人民共和国工业和信息化部,副部级建制,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”、“985工程”,入选高等学校学科创新引智计划、高等学校创新能力提升计划。北京理工大学前身是1940年成立于延安的自然科学院,历经晋察冀边区工业专门学校、华北大学工学院等办学时期,1949年定址北京并接收中法大学校本部和数理化三个系,1952年定名为北京工业学院,1988年更名为北京理工大学。
截至2022年6月,学校设有21个专业学院、9个书院以及前沿交叉科学研究院、先进结构技术研究院、国家安全与发展研究院等8个其他教学科研机构,开办了77个本科专业,有飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、工程力学、车辆工程、机械工程、工业工程、能源与动力工程、智能制造工程、自动化等专业。