大连理工大学排名
导读 目前国内没有权威的大学排行榜,按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,大连理工大学2021年全国排名第23位;按武书连大学排行榜看,大连理工大学2021年全国排名第30位;按软科排名版大学排行榜看,大...
目前国内没有权威的大学排行榜,按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,大连理工大学2021年全国排名第23位;按武书连大学排行榜看,大连理工大学2021年全国排名第30位;按软科排名版大学排行榜看,大连理工大学2020年全国排名第27位;按USNews中国大学排行榜看,大连理工大学2021年全国排名第31位。
(校友会版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 23 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2020 | 27 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 31 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 25 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 26 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
(武书连版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 30 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2020 | 29 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 28 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 27 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 27 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
(软科版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 27 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 26 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 25 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 25 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
(USNews版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 31 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2020 | 26 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 24 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 21 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 20 | 大连理工大学 | 辽宁 大连市 | 理工类 | 普通本科,985,211,双一流 |
大连理工大学简称”大工“,坐落于辽宁省大连市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,教育部与国家国防科技工业局共建高校,教育部、辽宁省、大连市共建高校,国家“双一流”建设高校,国家“985工程”、“211工程”建设高校。
学校前身是创建于1949年4月的大连大学工学院;1950年7月大连大学建制撤销,大连大学工学院独立为大连工学院;1988年3月更名为大连理工大学。截至2022年3月,学校主校区设有20个独立建制的学部学院,开发区校区设有3个独立建制的学院,盘锦校区设有3个独立建制的学院,另有3个专门学院(创新、国际、远程)和1所独立学院,开设93个本科专业。