山西财经大学排名
目前国内没有权威的学校排行榜,按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,山西财经大学2021年全国排名第140位;按武书连大学排行榜看,山西财经大学2021年全国排名第299位;按软科排名版大学排行榜看,山西财经大学2019年全国排名第224位。
(校友会版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
2021 | 140 | 山西财经大学 | 山西 太原市 | 财经类 | 普通本科 |
2020 | 198 | 山西财经大学 | 山西 太原市 | 财经类 | 普通本科 |
2019 | 246 | 山西财经大学 | 山西 太原市 | 财经类 | 普通本科 |
2018 | 299 | 山西财经大学 | 山西 太原市 | 财经类 | 普通本科 |
2017 | 304 | 山西财经大学 | 山西 太原市 | 财经类 | 普通本科 |
(武书连版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
2021 | 299 | 山西财经大学 | 山西 太原市 | 财经类 | 普通本科 |
2020 | 331 | 山西财经大学 | 山西 太原市 | 财经类 | 普通本科 |
2019 | 316 | 山西财经大学 | 山西 太原市 | 财经类 | 普通本科 |
2018 | 313 | 山西财经大学 | 山西 太原市 | 财经类 | 普通本科 |
2017 | 348 | 山西财经大学 | 山西 太原市 | 财经类 | 普通本科 |
(软科版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
2019 | 224 | 山西财经大学 | 山西 太原市 | 财经类 | 普通本科 |
2018 | 241 | 山西财经大学 | 山西 太原市 | 财经类 | 普通本科 |
2017 | 241 | 山西财经大学 | 山西 太原市 | 财经类 | 普通本科 |
山西财经大学,简称“山西财大”,学校创建于1951年。学校坐落于山西省太原市,是山西省人民政府举办的全日制普通本科高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、山西省“1331工程”。截止2022年8月,学校有坞城、迎泽、平阳三个校区,以及一个在建校区——山西财经大学东山校区,总占地面积1956亩,建筑面积近60万平方米,图书馆纸质藏书170余万册。
学校设有研究生院和21个二级学院;开设54个本科专业;有博士后科研流动站1个,一级学科博士学位授权点4个,一级学科硕士学位授权点10个,二级学科硕士学位授权点2个,专业硕士学位授权点16个。