北京信息科技大学排名
目前国内没有权威的学校排行榜,按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,北京信息科技大学2021年全国排名第229位;按武书连大学排行榜看,北京信息科技大学2020年全国排名第334位;按软科排名版大学排行榜看,北京信息科技大学2020年全国排名第182位。
(校友会版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
2021 | 229 | 北京信息科技大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科 |
2020 | 264 | 北京信息科技大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科 |
2019 | 283 | 北京信息科技大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科 |
2018 | 299 | 北京信息科技大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科 |
2017 | 302 | 北京信息科技大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科 |
(武书连版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
2020 | 334 | 北京信息科技大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科 |
2019 | 329 | 北京信息科技大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科 |
2018 | 365 | 北京信息科技大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科 |
2017 | 364 | 北京信息科技大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科 |
(软科版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
2020 | 182 | 北京信息科技大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科 |
2019 | 240 | 北京信息科技大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科 |
2018 | 235 | 北京信息科技大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科 |
2017 | 235 | 北京信息科技大学 | 北京 北京市 | 理工类 | 普通本科 |
北京信息科技大学,简称“信息科大”,创办于1937年,是一所以工学为主,工、管、理、经、文、法6个学科门类协调发展的北京市重点支持建设高校,也是“一带一路”中波大学联盟首批成员。学校入选了教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家“111计划”、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校、首批北京市属高等学校数字校园示范校。
北京信息科技大学有小营、健翔桥、清河、金台路、酒仙桥5个校区,坐落于海淀区和朝阳区,占地500亩;设有研究生院以及18个学院(部、中心),开设43个本科专业,有一级学科博士学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点13个、二级学科硕士点43个,6个专业硕士学位授权种类、8个工程硕士授权领域。