浙江理工大学排名
导读 目前国内没有权威的大学排行榜,按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,浙江理工大学2021年全国排名第118位;按武书连大学排行榜看,浙江理工大学2021年全国排名第126位;按软科排名版大学排行榜看,浙江理工...
目前国内没有权威的大学排行榜,按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,浙江理工大学2021年全国排名第118位;按武书连大学排行榜看,浙江理工大学2021年全国排名第126位;按软科排名版大学排行榜看,浙江理工大学2020年全国排名第111位;按USNews中国大学排行榜看,浙江理工大学2021年全国排名第132位。
(校友会版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 118 | 浙江理工大学 | 浙江 杭州市 | 理工类 | 普通本科 |
2020 | 139 | 浙江理工大学 | 浙江 杭州市 | 理工类 | 普通本科 |
2019 | 163 | 浙江理工大学 | 浙江 杭州市 | 理工类 | 普通本科 |
2018 | 165 | 浙江理工大学 | 浙江 杭州市 | 理工类 | 普通本科 |
2017 | 156 | 浙江理工大学 | 浙江 杭州市 | 理工类 | 普通本科 |
(武书连版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 126 | 浙江理工大学 | 浙江 杭州市 | 理工类 | 普通本科 |
2020 | 118 | 浙江理工大学 | 浙江 杭州市 | 理工类 | 普通本科 |
2019 | 118 | 浙江理工大学 | 浙江 杭州市 | 理工类 | 普通本科 |
2018 | 113 | 浙江理工大学 | 浙江 杭州市 | 理工类 | 普通本科 |
2017 | 116 | 浙江理工大学 | 浙江 杭州市 | 理工类 | 普通本科 |
(软科版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 111 | 浙江理工大学 | 浙江 杭州市 | 理工类 | 普通本科 |
2019 | 111 | 浙江理工大学 | 浙江 杭州市 | 理工类 | 普通本科 |
2018 | 107 | 浙江理工大学 | 浙江 杭州市 | 理工类 | 普通本科 |
2017 | 107 | 浙江理工大学 | 浙江 杭州市 | 理工类 | 普通本科 |
(USNews版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 132 | 浙江理工大学 | 浙江 杭州市 | 理工类 | 普通本科 |
2020 | 124 | 浙江理工大学 | 浙江 杭州市 | 理工类 | 普通本科 |
2019 | 102 | 浙江理工大学 | 浙江 杭州市 | 理工类 | 普通本科 |
2018 | 103 | 浙江理工大学 | 浙江 杭州市 | 理工类 | 普通本科 |
浙江理工大学,简称“浙理工”,坐落于浙江省杭州市,是一所以工为主,理、工、文、经、管、法、艺术、教育等多学科协调发展的省属重点建设大学,是长三角高水平行业特色大学联盟成员。浙江理工大学是一所以工为主,特色鲜明,优势突出,理、工、文、经、管、法、艺术、教育等多学科协调发展的省重点建设高校。
学校占地面积2100余亩,其中下沙校区占地1500亩,下设18个学院(教研部),举办1所独立学院,有本科招生专业58个;拥有博士学位授权一级学科6个,硕士学位授权一级学科25个,专业学位类别17种,博士后科研流动站3个;3个学科进入ESI全球排名前5%。