北京大学排名
目前国内没有权威的学校排行榜,按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,北京大学2021年全国排名第1位;按武书连大学排行榜看,北京大学2021年全国排名第2位;按软科排名版大学排行榜看,北京大学2020年全国排名第2位;按USNews中国大学排行榜看,北京大学2021年全国排名第2位。
(校友会版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
2021 | 1 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2020 | 1 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 1 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 1 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 1 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
(武书连版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
2021 | 2 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2020 | 2 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 3 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 3 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 2 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
(软科版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
2020 | 2 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 2 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 2 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 2 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
(USNews版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
2021 | 2 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2020 | 2 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 2 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 2 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 1 | 北京大学 | 北京 北京市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
北京大学,简称“北大”,位于北京市海淀区,是全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”。北京大学创立于1898年维新变法之际,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学。
学校有主校区、医学部、昌平新校区、昌平校区和深圳研究生院5个校区,下设本科专业125个,有硕士学术学位授权一级学科50个,博士学术学位授权一级学科49个,博士后流动站47个。