浙江医药高等专科学校2023年招生计划
导读 浙江医药高等专科学校2019年招生计划 专业(含方向) 类别 科类 招生计划 浙江...
浙江医药高等专科学校2019年招生计划
专业(含方向) | 类别 | 科类 | 招生计划 | 浙江 | 省外 | 内蒙 | 辽宁 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 四川 | 甘肃 | 学费/年 |
药学 | 普高生 | 理工 | 270 | 270 | 7590 | |||||||||||||
药品质量与安全(药品质量检测) | 普高生 | 理工 | 120 | 120 | 6600 | |||||||||||||
药品生产技术(药物制剂) | 普高生 | 理工 | 180 | 120 | 60 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7590 | ||
药品生产技术(化学制药) | 普高生 | 理工 | 60 | 60 | 7590 | |||||||||||||
药品生产技术(生物制药) | 普高生 | 理工 | 120 | 70 | 50 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7590 | ||||
化妆品技术 | 普高生 | 理工 | 60 | 60 | 6600 | |||||||||||||
中药学 | 普高生 | 理工 | 234 | 174 | 60 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7590 | |||
药品生产技术(中药制药) | 普高生 | 理工 | 30 | 30 | 7590 | |||||||||||||
保健品开发与管理 | 普高生 | 理工 | 60 | 60 | 6000 | |||||||||||||
食品加工技术(设计与工艺) | 普高生 | 理工 | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | 6600 | ||||||||||
食品质量与安全 | 普高生 | 理工 | 90 | 90 | 6600 | |||||||||||||
食品贮运与营销 | 普高生 | 理工 | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | 6600 | ||||||||||
食品营养与检测 | 普高生 | 理工 | 90 | 90 | 6600 | |||||||||||||
医疗器械维护与管理(质量管理与工艺控制) | 普高生 | 理工 | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | 6600 | ||||||||||
医疗器械维护与管理(检验与注册) | 普高生 | 理工 | 90 | 70 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6600 | ||||||||
医疗器械维护与管理(维护与经营) | 普高生 | 理工 | 120 | 110 | 10 | 5 | 5 | 6600 | ||||||||||
制药设备应用技术 | 普高生 | 理工 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | 6600 | ||||||||||
中药学 | 普高生 | 文史 | 130 | 130 | 7590 | |||||||||||||
药品质量与安全(药事管理) | 普高生 | 文史 | 90 | 90 | 6600 | |||||||||||||
药品经营与管理(药品营销) | 普高生 | 文史 | 20 | 20 | 6000 | |||||||||||||
药品经营与管理(药品电子商务) | 普高生 | 文史 | 90 | 90 | 6000 | |||||||||||||
国际贸易实务(健康产品) | 普高生 | 文史 | 60 | 60 | 6000 | |||||||||||||
药品质量与安全(药品质量检测) | 三校生 | 药学类 | 60 | 60 | 6600 | |||||||||||||
药品生产技术(化学制药) | 三校生 | 药学类 | 60 | 60 | 7590 | |||||||||||||
药品生产技术(中药制药) | 三校生 | 药学类 | 60 | 60 | 7590 | |||||||||||||
药品经营与管理(药品营销) | 三校生 | 药学类 | 40 | 40 | 6000 | |||||||||||||
药品经营与管理(药品营销) | 三校生 | 商业类 | 60 | 60 | 6000 | |||||||||||||
制药设备应用技术 | 三校生 | 机械类 | 30 | 30 | 6600 | |||||||||||||
招生计划由各省教育考试院公布为准 | 合计 | 2434 | 2194 | 240 | 15 | 15 | 60 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 |
除了临床护理外,护师还有三项工作重点——护理管理、护理教育和护理科研等。特别是近年来一些特殊护理职业如家庭护理、儿童护理的兴起,也需要更多有特殊专长的专业人才。由于这种技术全面的护理人才目前在我国还很缺乏,因此护理学毕业的大学本科生到各大医院都很抢手,大有供不应求之趋势,这两年该专业也逐渐成为受人追捧的“香饽饽”。如果你有兴趣,请联系我们高考网教育专家咨询详情。