湖南省财会学校录取规则
所有高三考生寒窗苦读三年,为的就是一朝金榜题名,进入理想的学府。而在报考院校之前,考生和家长们需要对各高校的报名条件有一定的了解。下面是湖南省财会学校2023年录取规则,供大家参考
招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
会计学院 | 会计学 | 本科批 | 职高对口 | 四年 | 5000 | 45 |
会计学院 | 会计学 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 270 |
会计学院 | 会计学 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 205 |
会计学院 | 财务管理(厚生班) | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 15 |
会计学院 | 财务管理(厚生班) | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 15 |
会计学院 | 财务管理 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 61 |
会计学院 | 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 40 |
会计学院 | 审计学 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 52 |
会计学院 | 审计学 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 33 |
财政金融学院 | 财政学类 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 53 |
财政金融学院 | 财政学类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 34 |
财政金融学院 | 财政学(厚生班) | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 15 |
财政金融学院 | 财政学(厚生班) | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 15 |
财政金融学院 | 金融学类 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 232 |
财政金融学院 | 金融学类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 192 |
经济学院 | 经济学类 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 103 |
经济学院 | 经济学类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 64 |
经济学院 | 经济与贸易类 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 125 |
经济学院 | 经济与贸易类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 89 |
经济学院 | 国际经济与贸易(厚生班) | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 17 |
经济学院 | 国际经济与贸易(厚生班) | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 13 |
工商管理学院 | 工商管理类 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 158 |
工商管理学院 | 工商管理类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 98 |
工商管理学院 | 物流管理 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 28 |
工商管理学院 | 物流管理 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 17 |
信息技术与管理学院 | 电子信息类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5900 | 209 |
信息技术与管理学院 | 计算机类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5900 | 355 |
信息技术与管理学院 | 数据科学与大数据技术(厚生班) | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5900 | 30 |
信息技术与管理学院 | 电子商务 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 36 |
信息技术与管理学院 | 电子商务 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 36 |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 4500 | 218 |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 4500 | 134 |
外国语学院 | 日语 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 4500 | 28 |
外国语学院 | 日语 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 4500 | 17 |
公共管理学院 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 84 |
公共管理学院 | 法学 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 51 |
公共管理学院 | 公共管理类 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 83 |
公共管理学院 | 公共管理类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 52 |
工程管理学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5900 | 28 |
工程管理学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5900 | 17 |
工程管理学院 | 管理科学与工程类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5900 | 267 |
工程管理学院 | 房地产开发与管理 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5900 | 45 |
工程管理学院 | 土地资源管理 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 28 |
工程管理学院 | 土地资源管理 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 17 |
数学与统计学院 | 经济统计学 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 22 |
数学与统计学院 | 经济统计学 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 23 |
数学与统计学院 | 金融数学 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 88 |
人文与艺术学院 | 网络与新媒体 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 6000 | 73 |
人文与艺术学院 | 网络与新媒体 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 6000 | 45 |
人文与艺术学院 | 文化产业管理 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 6000 | 22 |
人文与艺术学院 | 文化产业管理 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 6000 | 13 |
人文与艺术学院 | 旅游管理 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 18 |
人文与艺术学院 | 旅游管理 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 12 |
体育学院 | 休闲体育(体育类) | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 56 |
体育学院 | 休闲体育(体育类) | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 34 |
体育学院 | 体育经济与管理 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 15 |
体育学院 | 体育经济与管理 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 10 |
厚生国际教育学院 | 会计学(中外合作办学) | 本科批 | 历史类 | 四年 | 25000 | 60 |
厚生国际教育学院 | 会计学(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 四年 | 25000 | 60 |
馆藏资源
学校图书馆可藏书20万册,现藏有各类图书11.1万册,图书管理工作采用了稳定可靠的UNIX操作系统和当前国内较先进的ILAS借阅管理系统。 学校先后建成8个计算机房,有计算机578台,并建立了校园网和电子阅览室。拥有3个语音室和英语教学用音频电台、8个多媒体教室、1个会计模拟实习室、1个模拟银行、1个模拟证券室、1个电子电工实习室,1个设施先进的电教中心,集摄、编、剪,播于一体,可同时向各教学班输送4门不同课程的教学内容。
获奖情况
学校先后获得全国财政教育先进单位、全省职业技术教育先进单位、省级文明卫生单位和园林式单位、全省财政系统思想政治工作先进单位、全省普法依法治理先进单位、全省青少年法制宣传教育先进单位、全省中等职业学校教学工作优秀学校、株洲市双文明建设红旗单位、株洲市民族团结进步先进单位等荣誉。