常州信息职业技术学院2023年招生计划
知识是学不完的,所以学生要有自己的学习方向和计划,你不学习知识不会变成有用的能力,一旦开始学习,你会认识到自己的无知,所以学习也是一个不断认识自我的过程,也会让你爱上学习,让知识为你所用,达到更大的目标。那么,小编给大家介绍下常州信息职业技术学院的招生计划。
常州信息职业技术学院招生专业:跨境电子商务、应用德语、应用韩语、应用日语、应用英语、旅游管理、休闲体育、空中乘务、电子商务、物流管理、互联网金融、国际经济与贸易、会计信息管理、市场营销、工商企业管理、人工智能技术服务、大数据技术与应用、软件技术、软件技术(嵌入式培养)、信息安全与管理、通信技术、计算机网络技术、移动互联应用技术、计算机网络技术、云计算技术与应用、机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造、工业机器人技术、智能控制技术、机电一体化技术、电气自动化技术、电气自动化技术(中韩合作)、自动化、集成电路技术应用、汽车智能技术、光伏发电技术与应用、物联网应用技术、汽车电子技术、应用电子技术、电子信息工程技术、计算机应用技术、虚拟现实应用技术、环境艺术设计、数字媒体艺术设计、动漫制作技术、影视动画、视觉传播设计与制作等。
常州信息职业技术学院招生计划
省份 | 计划合计 | 专业名称(点击专业名称,查看专业介绍) | 计划数 | 科类 |
上海 | 5 | 软件技术(嵌入式培养) | 1 | 综合改革 |
电子商务 | 1 | 综合改革 | ||
互联网金融 | 1 | 综合改革 | ||
大数据技术应用 | 1 | 综合改革 | ||
人工智能技术服务 | 1 | 综合改革 | ||
山东 | 110 | 会计信息管理 | 3 | 文史 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | ||
市场营销 | 2 | 文史 | ||
电子商务 | 2 | 文史 | ||
工商企业管理 | 2 | 文史 | ||
物流管理 | 2 | 文史 | ||
互联网金融 | 2 | 文史 | ||
旅游管理 | 1 | 文史 | ||
应用英语 | 2 | 文史 | ||
应用日语 | 2 | 文史 | ||
应用韩语 | 2 | 文史 | ||
空中乘务 | 2 | 文史 | ||
空中乘务 | 2 | 理工 | ||
计算机应用技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 8 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 2 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 8 | 理工 | ||
通信技术 | 8 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 4 | 理工 | ||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | ||
数控技术 | 3 | 理工 | ||
智能控制技术 | 4 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 6 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 3 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 4 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | ||
应用电子技术 | 4 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 5 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 3 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 6 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 3 | 理工 | ||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | ||
湖南 | 20 | 会计信息管理 | 1 | 文史 |
市场营销 | 1 | 文史 | ||
电子商务 | 1 | 文史 | ||
互联网金融 | 1 | 文史 | ||
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | ||
工商企业管理 | 1 | 文史 | ||
物流管理 | 1 | 文史 | ||
旅游管理 | 1 | 文史 | ||
空中乘务 | 1 | 理工 | ||
计算机应用技术(嵌入式培养) | 1 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 1 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 1 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 1 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | ||
福建 | 15 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 |
市场营销 | 1 | 文史 | ||
电子商务 | 1 | 文史 | ||
应用日语 | 1 | 文史 | ||
应用韩语 | 1 | 文史 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 1 | 理工 | ||
智能控制技术 | 1 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 1 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 1 | 理工 | ||
动漫制作技术 | 1 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | ||
浙江 | 45 | 会计信息管理 | 2 | 综合改革 |
国际经济与贸易 | 1 | 综合改革 | ||
市场营销 | 1 | 综合改革 | ||
电子商务 | 2 | 综合改革 | ||
工商企业管理 | 2 | 综合改革 | ||
物流管理 | 2 | 综合改革 | ||
旅游管理 | 1 | 综合改革 | ||
应用日语 | 1 | 综合改革 | ||
应用韩语 | 1 | 综合改革 | ||
计算机应用技术(嵌入式培养) | 2 | 综合改革 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 3 | 综合改革 | ||
移动互联应用技术 | 2 | 综合改革 | ||
信息安全与管理 | 2 | 综合改革 | ||
通信技术 | 2 | 综合改革 | ||
云计算技术与应用 | 2 | 综合改革 | ||
电气自动化技术 | 2 | 综合改革 | ||
汽车电子技术 | 2 | 综合改革 | ||
物联网应用技术 | 3 | 综合改革 | ||
电子信息工程技术 | 2 | 综合改革 | ||
机械设计与制造 | 2 | 综合改革 | ||
模具设计与制造 | 2 | 综合改革 | ||
机电一体化技术 | 2 | 综合改革 | ||
工业机器人技术 | 2 | 综合改革 | ||
动漫制作技术 | 2 | 综合改革 | ||
广东 | 10 | 会计信息管理 | 2 | 文史 |
物流管理 | 1 | 文史 | ||
电子商务 | 2 | 文史 | ||
应用韩语 | 1 | 文史 | ||
机械设计与制造 | 2 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | ||
内蒙古 | 8 | 工商企业管理 | 2 | 文史 |
物流管理 | 1 | 文史 | ||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | ||
会计信息管理 | 1 | 文史 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 1 | 理工 | ||
重庆 | 10 | 电子商务 | 2 | 文史 |
物流管理 | 1 | 文史 | ||
应用韩语 | 1 | 文史 | ||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 2 | 理工 | ||
智能控制技术 | 2 | 理工 | ||
湖北 | 6 | 会计信息管理 | 2 | 文史 |
工商企业管理 | 1 | 文史 | ||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | ||
河南 | 135 | 会计信息管理 | 7 | 文史 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | ||
市场营销 | 6 | 文史 | ||
电子商务 | 4 | 文史 | ||
工商企业管理 | 4 | 文史 | ||
物流管理 | 2 | 文史 | ||
互联网金融 | 2 | 文史 | ||
应用英语 | 2 | 文史 | ||
应用日语 | 2 | 文史 | ||
应用韩语 | 3 | 文史 | ||
空中乘务 | 4 | 文史 | ||
空中乘务 | 6 | 理工 | ||
计算机应用技术(嵌入式培养) | 3 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 12 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 2 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 4 | 理工 | ||
通信技术 | 4 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | ||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | ||
智能控制技术 | 2 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 6 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 4 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 4 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 4 | 理工 | ||
应用电子技术 | 4 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 4 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 4 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 3 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 3 | 理工 | ||
动漫制作技术 | 4 | 理工 | ||
视觉传播设计与制作 | 3 | 艺术文 | ||
数字媒体艺术设计 | 2 | 艺术文 | ||
环境艺术设计 | 1 | 艺术文 | ||
影视动画 | 1 | 艺术文 | ||
视觉传播设计与制作 | 3 | 艺术理 | ||
数字媒体艺术设计 | 2 | 艺术理 | ||
环境艺术设计 | 1 | 艺术理 | ||
影视动画 | 1 | 艺术理 | ||
安徽 | 320 | 会计信息管理 | 15 | 文史 |
国际经济与贸易 | 10 | 文史 | ||
市场营销 | 10 | 文史 | ||
电子商务 | 6 | 文史 | ||
工商企业管理 | 30 | 文史 | ||
物流管理 | 6 | 文史 | ||
互联网金融 | 6 | 文史 | ||
旅游管理 | 1 | 文史 | ||
应用英语 | 4 | 文史 | ||
应用日语 | 2 | 文史 | ||
应用韩语 | 2 | 文史 | ||
空中乘务 | 4 | 文史 | ||
空中乘务 | 4 | 理工 | ||
计算机应用技术(嵌入式培养) | 4 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 28 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 2 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 4 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 6 | 理工 | ||
通信技术 | 14 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 6 | 理工 | ||
光伏发电技术与应用 | 4 | 理工 | ||
智能控制技术 | 14 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 20 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 12 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 8 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 18 | 理工 | ||
应用电子技术 | 6 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 14 | 理工 | ||
数控技术 | 8 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 6 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 8 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 6 | 理工 | ||
视觉传播设计与制作 | 8 | 艺术 | ||
影视动画 | 4 | 艺术 | ||
动漫制作技术 | 4 | 理工 | ||
数字媒体艺术设计 | 8 | 艺术 | ||
环境艺术设计 | 6 | 艺术 | ||
山西 | 100 | 会计信息管理 | 4 | 文史 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | ||
市场营销 | 2 | 文史 | ||
电子商务 | 2 | 文史 | ||
工商企业管理 | 2 | 文史 | ||
物流管理 | 2 | 文史 | ||
互联网金融 | 2 | 文史 | ||
应用日语 | 2 | 文史 | ||
应用英语 | 2 | 文史 | ||
空中乘务 | 2 | 文史 | ||
空中乘务 | 2 | 理工 | ||
计算机应用技术(嵌入式培养) | 4 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 8 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 2 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 6 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 2 | 理工 | ||
通信技术 | 2 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | ||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | ||
智能控制技术 | 5 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 8 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 2 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 4 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 4 | 理工 | ||
应用电子技术 | 2 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 6 | 理工 | ||
<数控技术 | 5 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 4 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | ||
辽宁 | 5 | 物流管理 | 1 | 文史 |
会计信息管理 | 1 | 文史 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | ||
甘肃 | 100 | 会计信息管理 | 2 | 文史 |
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | ||
市场营销 | 2 | 文史 | ||
电子商务 | 5 | 文史 | ||
工商企业管理 | 2 | 文史 | ||
物流管理 | 2 | 文史 | ||
互联网金融 | 3 | 文史 | ||
旅游管理 | 2 | 文史 | ||
应用英语 | 1 | 文史 | ||
空中乘务 | 3 | 文史 | ||
空中乘务 | 4 | 理工 | ||
计算机应用技术 | 4 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 7 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 4 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 2 | 理工 | ||
通信技术 | 2 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | ||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | ||
智能控制技术 | 4 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 3 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 2 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 4 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 4 | 理工 | ||
应用电子技术 | 2 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 6 | 理工 | ||
数控技术 | 4 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 4 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 4 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 8 | 理工 | ||
陕西 | 5 | 物流管理 | 1 | 文史 |
电子商务 | 1 | 文史 | ||
计算机应用技术 | 1 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 1 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | ||
黑龙江 | 60 | 会计信息管理 | 2 | 文史 |
市场营销 | 1 | 文史 | ||
物流管理 | 1 | 文史 | ||
电子商务 | 1 | 文史 | ||
工商企业管理 | 2 | 文史 | ||
互联网金融 | 1 | 文史 | ||
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | ||
应用英语 | 2 | 文史 | ||
应用日语 | 1 | 文史 | ||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 4 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 1 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 3 | 理工 | ||
通信技术 | 3 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | ||
智能控制技术 | 3 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 3 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 2 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 3 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 3 | 理工 | ||
应用电子技术 | 2 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 3 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 3 | 理工 | ||
数控技术 | 3 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | ||
动漫制作技术 | 3 | 理工 | ||
吉林 | 5 | 工商企业管理 | 2 | 文史 |
计算机应用技术 | 1 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 1 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 1 | 理工 | ||
贵州 | 115 | 会计信息管理 | 4 | 文史 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | ||
市场营销 | 4 | 文史 | ||
互联网金融 | 2 | 文史 | ||
电子商务 | 4 | 文史 | ||
物流管理 | 2 | 文史 | ||
旅游管理 | 1 | 文史 | ||
工商企业管理 | 4 | 文史 | ||
应用英语 | 1 | 文史 | ||
应用日语 | 2 | 文史 | ||
应用韩语 | 2 | 文史 | ||
空中乘务 | 4 | 文史 | ||
空中乘务 | 4 | 理工 | ||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 12 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 2 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 3 | 理工 | ||
通信技术 | 6 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | ||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | ||
智能控制技术 | 5 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 8 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 3 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 3 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 5 | 理工 | ||
应用电子技术 | 4 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 4 | 理工 | ||
数控技术 | 2 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 2 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 4 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | ||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | ||
四川 | 60 | 会计信息管理 | 2 | 文史 |
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | ||
市场营销 | 2 | 文史 | ||
电子商务 | 2 | 文史 | ||
工商企业管理 | 3 | 文史 | ||
物流管理 | 2 | 文史 | ||
互联网金融 | 2 | 文史 | ||
应用英语 | 2 | 文史 | ||
应用日语 | 1 | 文史 | ||
应用韩语 | 1 | 文史 | ||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 6 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 2 | 理工 | ||
通信技术 | 2 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | ||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | ||
智能控制技术 | 2 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 2 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 4 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | ||
应用电子技术 | 2 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 2 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 2 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 3 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | ||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | ||
江西 | 150 | 会计信息管理 | 8 | 文史 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | ||
市场营销 | 4 | 文史 | ||
电子商务 | 4 | 文史 | ||
工商企业管理 | 4 | 文史 | ||
物流管理 | 4 | 文史 | ||
互联网金融 | 6 | 文史 | ||
旅游管理 | 2 | 文史 | ||
应用英语 | 2 | 文史 | ||
应用日语 | 2 | 文史 | ||
应用韩语 | 2 | 文史 | ||
空中乘务 | 3 | 文史 | ||
空中乘务 | 3 | 理工 | ||
计算机应用技术 | 4 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 10 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 2 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 6 | 理工 | ||
通信技术 | 6 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 4 | 理工 | ||
智能控制技术 | 6 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 8 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 6 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 10 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 8 | 理工 | ||
应用电子技术 | 6 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 6 | 理工 | ||
数控技术 | 5 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 6 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 3 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | ||
云南 | 130 | 会计信息管理 | 5 | 文史 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | ||
市场营销 | 4 | 文史 | ||
电子商务 | 2 | 文史 | ||
工商企业管理 | 11 | 文史 | ||
物流管理 | 2 | 文史 | ||
互联网金融 | 2 | 文史 | ||
应用英语 | 2 | 文史 | ||
应用日语 | 1 | 文史 | ||
应用韩语 | 1 | 文史 | ||
空中乘务 | 6 | 文史 | ||
空中乘务 | 6 | 理工 | ||
计算机应用技术 | 3 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 10 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 4 | 理工 | ||
通信技术 | 6 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 4 | 理工 | ||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | ||
智能控制技术 | 2 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 16 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 4 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 9 | 理工 | ||
应用电子技术 | 4 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 6 | 理工 | ||
数控技术 | 2 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 4 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | ||
广西 | 27 | 会计信息管理 | 1 | 文史 |
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | ||
市场营销 | 2 | 文史 | ||
工商企业管理 | 2 | 文史 | ||
物流管理 | 1 | 文史 | ||
应用日语 | 1 | 文史 | ||
应用韩语 | 1 | 文史 | ||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 3 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | ||
通信技术 | 2 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 2 | 理工 | ||
智能控制技术 | 1 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 1 | 理工 | ||
动漫制作技术 | 1 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | ||
新疆 | 80 | 会计信息管理 | 3 | 文史 |
国际经济与贸易 | 3 | 文史 | ||
市场营销 | 2 | 文史 | ||
电子商务 | 2 | 文史 | ||
工商企业管理 | 10 | 文史 | ||
物流管理 | 3 | 文史 | ||
应用英语 | 1 | 文史 | ||
应用韩语 | 1 | 文史 | ||
计算机应用技术 | 5 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 9 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 1 | 理工 | ||
通信技术 | 6 | 理工 | ||
电气自动化技术(南疆) | 2 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 3 | 理工 | ||
智能控制技术 | 2 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 5 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 4 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 6 | 理工 | ||
应用电子技术 | 2 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 2 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 2 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | ||
河北 | 150 | 会计信息管理 | 6 | 文史 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | ||
市场营销 | 6 | 文史 | ||
电子商务 | 6 | 文史 | ||
工商企业管理 | 6 | 文史 | ||
物流管理 | 6 | 文史 | ||
互联网金融 | 2 | 文史 | ||
旅游管理 | 2 | 文史 | ||
应用英语 | 6 | 文史 | ||
应用日语 | 1 | 文史 | ||
应用韩语 | 1 | 文史 | ||
空中乘务 | 3 | 文史 | ||
空中乘务 | 3 | 理工 | ||
计算机应用技术(嵌入式培养) | 4 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 8 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 1 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 3 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 3 | 理工 | ||
通信技术 | 6 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 6 | 理工 | ||
智能控制技术 | 3 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 10 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 6 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 3 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 4 | 理工 | ||
应用电子技术 | 4 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 6 | 理工 | ||
数控技术 | 4 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 8 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 8 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 4 | 理工 | ||
动漫制作技术 | 5 | 理工 | ||
宁夏 | 8 | 互联网金融 | 1 | 文史 |
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | ||
电子商务 | 1 | 文史 | ||
计算机应用技术 | 1 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 1 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 1 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 1 | 理工 |
常州信息职业技术学院录取规则
1、按教育部要求,实现“学校负责、省招委会监督”的录取体制,坚持公正、公平、公开的原则,根据考生德智体三方面情况择优录取。
2、外语语种要求:无要求,英语专业限考英语。
3、男女比例:录取到学院所有专业的考生均无男女生比例要求。
4、身体健康要求:按教育部、卫生部和中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。
5、某些专业加试要求:学院在外省市招生专业均无加试要求。
常州信息职业技术学院师资力量
学校创办于1962年,初名常州市勤业机电学校,1980年更名为常州无线电工业学校,2000年10月经江苏省人民政府批准由常州无线电工业学校和常州市电子职工大学合并组建成立。学校坐落在风景秀丽、充满现代气息,集教学、科研、培训、职业技能鉴定和社会服务于一体的常州高职园区,占地1,042亩,建筑总面积32.03万平方米,有全日制本专科在校生12315人、学历继续教育学生12300人、留学生248人,教职工733人。设有智能装备学院、电子工程学院、软件与大数据学院、现代服务学院、数字创意学院、继续教育学院、海外教育学院等7个二级学院及马克思主义学院、基础教学部、大学外语部、体育部等4个教学部。
学校办学成果得到广泛认可,连续4届获得国家教学成果奖(一等奖3项、二等奖3项),先后获得江苏省教学成果特等奖1项、一等奖5项、二等奖10项,江苏省科学技术二、三等奖各1项。获评全国职业教育先进单位、黄炎培职业教育奖优秀学校奖、全国首批毕业生就业典型经验高校、全国高职院校创新创业教育先进单位、江苏省文明学校、江苏省平安校园、江苏省高校思想政治教育工作先进集体、江苏省高校毕业生就业工作先进集体、江苏省招生工作先进集体、江苏省师资队伍建设先进高校、常州市文明单位标兵等荣誉称号,跻身全国职业院校国际影响力50强、服务贡献50强。原国家领导人温家宝、贾庆林等先后来校视察,给学校以巨大鼓舞。
不同的学生会选择不同的职业,所以选择专业的时候也要根据自身的需求进行选择,认识自我也是可以让学习进行下去的动力,所以学生多去看书多去经历事情,了解的多才能够更具客观性的选择自己的方向。