宁夏交通学校2019招生计划
导读 对待招生计划,我们还是要抱有一种很谨慎的态度去对待招生计划,让学校的教育资源能够得到更好的分配。同时学生的教育发展就会有一个良性的起点,保证学生在以后的道路上面走的顺利。招生计划:序号专业名称专业代码学制招生对象人数学历培养目标汽车专业汽车运用与维修82500三年初中毕业生1...
对待招生计划,我们还是要抱有一种很谨慎的态度去对待招生计划,让学校的教育资源能够得到更好的分配。同时学生的教育发展就会有一个良性的起点,保证学生在以后的道路上面走的顺利。
招生计划:
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 招生对象 | 人数 | 学历 | 培养目标 |
汽车专业汽车运用与维修 | 82500 | 三年 | 初中毕业生 | 100 | 中专 | 中级工 |
汽车车身修复 | 82600 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 中专 | 中级工 |
汽车整车与配件营销 | 82800 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 中专 | 中级工 |
汽车整车与配件营销 | 82800 | 五年 | 初中毕业生 | 50 | 大专 | 高级工 |
汽车运用与维修 | 82500 | 五年 | 初中毕业生 | 100 | 大专 | 高级工 |
汽车维修 | 4233 | 三年 | 高中毕业生 | 50 | 大专 | 高级工 |
汽车维修 | 4233 | 三年 | 中职毕业生 | 50 | 大专 | 高级工 |
汽车维修 | 4233 | 四年 | 高中毕业生 | 50 | 大专 | 预备技师 |
道路与桥梁专业道路与桥梁工程施工 | 41300 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 中专 | 中级工 |
道路与桥梁工程施工 | 41300 | 五年 | 初中毕业生 | 50 | 大专 | 高级工 |
公路施工与养护 | 4103 | 三年 | 高中毕业生 | 100 | 大专 | 高级工 |
公路施工与养护 | 4103 | 三年 | 中职毕业生 | 50 | 大专 | 高级工 |
公路施工与养护 | 4103 | 四年 | 高中毕业生 | 50 | 大专 | 预备技师 |
公路工程测量 | 0401-3 | 三年 | 高中毕业生 | 50 | 大专 | 高级工 |
信息管理专业计算机应用 | 90100 | 三年 | 初中毕业生50 | 大专 | 中级工 |
计算机网络技术 | 90500 | 三年 | 50 | 大专 | 中级工 |
计算机平面设计 | 90300 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 大专 | 中级工 |
物流服务与管理 | 121900 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 大专 | 中级工 |
会计电算化 | 120200 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 大专 | 中级工 |
城市轨道交通运输与管理 | 4313 | 五年 | 初中毕业生 | 50 | 大专 | 高级工 |
电子商务 | 51403 | 三年 | 中职毕业生 | 50 | 大专 | 高级工 |
电子商务 | 51403 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 中专 | 中级工 |
城市轨道交通运输业与管理 | 4313 | 三年 | 高中毕业生 | 50 | 大专 | 高级工 |
报名所需证件:初中毕业生携带本人身份证参加2017年中考的准考证;高中毕业生携带本人身份证和高中毕业证;中职毕业生携带本人中职毕业证于学校规定的报道时间来到报名。未参加中考的区内外应、往届毕业生请携带毕业证、户口本、身份证来我校直接报名。