学校给学生的不仅仅是一个教育的平台,也是学生的未来方向的发展道路,也给了学生更好的一个发展情况,首先学生来到了学校,学校给予学生的是以后的发展之路,也是以后的生存之道,学生的未来发展就和这个脱不了干系,然后就是学生的三观培养,学校培养了学生的三观,让学生能够在以后的道路上面更加的长远,再然后学校培养了学生的品德,让学生的为人能够更加的友善和和谐,在工作中在生活中都能呈现出最好的一面。这就是学校给学生的影响发展。
招生计划:
| 单招专业 | 招生对象 | 学历层次 | 单招计划 | 收费标准 |
1 | 戏曲表演 | 所有参加了2018年高考报名的应、往届高中毕业生及职业高中、职业中专毕业生文科、理科、文理艺术兼招三年制高职(专科) | 12 | 7500元/年 |
2 | 音乐剧表演 | 三年制高职(专科) | 8 | 7500元/年 |
3 | 音乐表演(含声、器乐方向) | 三年制高职(专科) | 30 | 7500元/年 |
4 | 音乐制作 | 三年制高职(专科) | 5 | 7500元/年 |
5 | 钢琴调律 | 三年制高职(专科) | 3 | 7500元/年 |
6 | 舞蹈表演 | 三年制高职(专科) | 35 | 7500元/年 |
7 | 舞蹈表演(国标舞方向) | 三年制高职(专科) | 20 | 7500元/年 |
8 | 环境艺术设计 | 三年制高职(专科) | 20 | 7500元/年 |
9 | 人物形象设计(服装方向) | 三年制高职(专科) | 22 | 7500元/年 |
10 | 人物形象设计(化妆方向) | 三年制高职(专科) | 15 | 7500元/年 |
11 | 广告设计与制作(平面方向) | 三年制高职(专科) | 15 | 7500元/年 |
12 | 广告设计与制作(UI方向) | 三年制高职(专科) | 55 | 7500元/年 |
13 | 产品艺术设计 | 三年制高职(专科) | 20 | 7500元/年 |
14 | 数字媒体艺术设计 | 三年制高职(专科) | 10 | 7500元/年 |
15 | 舞台艺术设计与制作 | 三年制高职(专科) | 10 | 7500元/年 |
16 | 影视照明技术与艺术 | 三年制高职(专科) | 10 | 5500元/年 |
17 | 戏剧影视表演 | 三年制高职(专科) | 15 | 7500元/年 |
18 | 摄影摄像技术 | 三年制高职(专科) | 15 | 7500元/年 |
19 | 影视编导 | 三年制高职(专科) | 10 | 7500元/年 |
20 | 影视多媒体技术(后期制作合成方向) | 三年制高职(专科) | 40 | 5500元/年 |
21 | 广播影视节目制作 | 三年制高职(专科) | 10 | 7500元/年 |
22 | 广播影视节目制作(剪辑调色方向) | 三年制高职(专科) | 40 | 7500元/年 |
23 | 广播影视节目制作(栏目包装方向) | 三年制高职(专科) | 40 | 7500元/年 |
24 | 新闻采编与制作 | 三年制高职(专科) | 10 | 5500元/年 |
25 | 影视动画 | 三年制高职(专科) | 10 | 9000元/年 |
26 | 播音与主持 | 三年制高职(专科) | 10 | 7500元/年 |
27 | 文物修复与保护 | 三年制高职(专科) | 10 | 5500元/年 |
28 | 公共文化服务与管理(艺术管理与培训方向) | 三年制高职(专科) | 10 | 3500元/年 |
29 | 文化市场经营管理(演艺策划与管理方向) | 三年制高职(专科) | 10 | 3500元/年 |
30 | 空中乘务 | 三年制高职(专科) | 40 | 8000元/年 |
31 | 空中乘务(民航安全检查方向) | 三年制高职(专科) | 40 | 8000元/年 |
32 | 空中乘务(机场运营管理与航空服务方向) | | 三年制高职(专科) | 40 | 8000元/年 |
33 | 酒店管理 | | 三年制高职(专科) | 10 | 4600元/年 |
34 | 酒店管理(国际海乘方向) | | 三年制高职(专科) | 50 | 4600元/年 |
奖助学措施:除国家助学奖学金、省政府助学奖学金外,学院还设有“田汉“、“一代”奖学金,同时学生还可申请国家助学贷款和勤工俭学岗位。