我们学校在对学生的专业教育是俩方面,一方面是注重学生的基础知识培养,这是学生以后的基础,可不能有任何的马虎,然后就是学生额理论知识要充足,看的案例比较多,学生的见识就丰富,也就更广泛,另一方面我们学校也会让学生去实习,让学生的理论基础得到了实践,让学生提前适应工作岗位,让学生的以后能够变得更加的优秀。
招生计划:
省份 | 招生代码 | 合计(单位:人) | 招生专业 | 文科 | 理科 | 艺术(文) | 艺术(理) |
安徽1125160供用电技术 | | 5 | | |
电力系统自动化技术 | | 5 | | |
机械制造与自动化 | | 5 | | |
数控技术 | 5 | 5 | | |
航空材料精密成型技术 | 4 | 5 | | |
模具设计与制造 | | 5 | | |
数控设备应用与维护 | | 5 | | |
机电一体化技术 | | 5 | | |
电气自动化技术 | 5 | 5 | | |
汽车检测与维修技术 | | 5 | | |
电子信息工程技术 | 5 | 5 | | |
移动互联应用技术 | | 5 | | |
软件技术 | | 5 | | |
信息安全与管理 | 4 | 4 | | |
云计算技术与应用 | | 4 | | |
医疗器械维护与管理 | | 4 | | |
汽车营销与服务 | 5 | 4 | | |
物流管理 | 5 | 5 | | |
城市轨道交通运营管理 | 5 | 5 | | |
会计 | 5 | | | |
国际经济与贸易 | 4 | | | |
市场营销 | 5 | | | |
电子商务 | 5 | | | |
视觉传播设计与制作 | | | 3(不分文理)
数字媒体艺术设计 | | | 3(不分文理)
产品艺术设计 | | | 3(不分文理)
环境艺术设计 | | | 3(不分文理)
甘肃1854100电力系统自动化技术 | | 5 | | |
机械制造与自动化 | | 5 | | |
机械产品检测检验技术 | | 5 | | |
电气自动化技术 | 4 | 5 | | |
汽车检测与维修技术 | | 5 | | |
汽车营销与服务 | 4 | 4 | | |
电子信息工程技术 | 5 | 5 | | |
计算机网络技术 | 4 | 4 | | |
信息安全与管理 | 4 | 4 | | |
工业设计 | 4 | 5 | | |
机电一体化技术 | | 5 | | |
会计 | 5 | | | |
电子商务 | 5 | | | |
建筑智能化工程技术 | 5 | | | |
环境艺术设计 | | | 4(美术)
数字媒体艺术设计 | | | 4(美术)
贵州027190供用电技术 | | 5 | | |
机械制造与自动化 | | 5 | | |
航空材料精密成型技术 | | 5 | | |
机电一体化技术 | | 5 | | |
计算机网络技术 | 5 | 5 | | |
工业设计 | 5 | 5 | | |
数字媒体应用技术 | | 5 | | |
汽车检测与维修技术 | | 5 | | |
市场营销 | 5 | | | |
汽车营销与服务 | 5 | | | |
会计 | 5 | | | |
电子商务 | 5 | | | |
物流管理 | 5 | | | |
视觉传播设计与制作 | | | 4(美术)
数字媒体艺术设计 | | | 3(美术)
产品艺术设计 | | | 5(美术)
环境艺术设计 | | | 3(美术)
河南851940数控技术 | | 3 | | |
模具设计与制造 | | 3 | | |
机电一体化技术 | | 4 | | |
电气自动化技术 | | 4 | | |
汽车检测与维修技术 | | 4 | | |
软件技术 | | 4 | | |
计算机网络技术 | 4 | | | |
信息安全与管理 | 3 | | | |
市场营销 | 4 | | | |
汽车营销与服务 | 3 | | | |
电子商务 | 4 | | | |
黑龙江436030数控技术 | | 3 | | |
模具设计与制造 | | 3 | | |
机电一体化技术 | | 3 | | |
信息安全与管理 | 3 | 3 | | |
云计算技术与应用 | 3 | 3 | | |
会计 | 3 | | | |
汽车营销与服务 | 3 | | | |
物流管理 | 3 | | | |
江西634340电力系统自动化技术 | | 4 | | |
数控技术 | | 4 | | |
航空材料精密成型技术 | | 4 | | |
模具设计与制造 | | 4 | | |
电气自动化技术 | | 4 | | |
信息安全与管理 | 2 | 2 | | |
会计 | 4 | | | |
汽车营销与服务 | 4 | | | |
电子商务 | 4 | | | |
物流管理 | 4 | | | |
内蒙古H3920机械制造与自动化 | | 3 | | |
模具设计与制造 | | 3 | | |
电气自动化技术 | | 3 | | |
信息安全与管理 | | 3 | | |
云计算技术与应用 | | 2 | | |
市场营销 | 3 | | | |
物流管理 | 3 | | | |
山东D11430建筑智能化工程技术 | | 3 | | |
模具设计与制造 | | 3 | | |
电气自动化技术 | | 3 | | |
数控设备应用与维护 | | 2 | | |
电子信息工程技术 | 2 | 3 | | |
建筑装饰工程技术 | 4 | 2 | | |
会计 | 4 | | | |
电子商务 | 2 | | | |
物流管理 | 2 | | | |
山西157753机械制造与自动化 | | 3 | | |
数控技术 | | 3 | | |
航空材料精密成型技术 | | 3 | | |
机电一体化技术 | | 3 | | |
电气自动化技术 | | 3 | | |
信息安全与管理 | | 4 | | |
云计算技术与应用 | | 3 | | |
工业设计 | 3 | 3 | | |
汽车检测与维修技术 | | 3 | | |
会计 | 4 | | | |
汽车营销与服务 | 4 | | | |
电子商务 | 4 | | | |
物流管理 | 4 | | | |
视觉传播设计与制作 | | | 2
数字媒体艺术设计 | | | 2
产品艺术设计 | | | 2
四川327935电气自动化技术 | 2 | 3 | | |
汽车检测与维修技术 | | 2 | | |
计算机网络技术 | 2 | 3 | | |
电子商务 | 3 | 3 | | |
物流管理 | | 2 | | |
工业设计 | 3 | 3 | | |
机电一体化技术 | | 2 | | |
电子信息工程技术 | 3 | | | |
会计 | 2 | | | |
市场营销 | 2 | | | |
云南326620计算机网络技术 | | 4 | | |
机械制造与自动化 | | 2 | | |
建筑智能化工程技术 | | 4 | | |
汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | | |
电子信息工程技术 | 2 | | | |
市场营销 | 2 | | | |
电子商务 | 2 | | | |
奖助政策
国家助学贷款。凡被我院录取的新生可凭录取通知书在生源地办理生源地国家助学贷款。
奖助学金。近两年,学院每年投入奖助经费1200多万元,惠及10000多人次,人均奖助金额为1200多元。
国家奖助学金。教育部每年对经济困难及品学兼优的学生提供奖励补助,标准为:“国家奖学金”8000元/人;“励志奖学金”5000元/人。
省政府助学金。省政府每年对经济困难及品学兼优的学生提供助学金,标准分别为4000元/人、3000元/人、2000元/人。
学院奖学金。奖励面占学生总数的20%,最高额1600元/人?年。
企业奖学金。多家知名企业、社会名人在我院设立了“光彩”助学金、“订单班”奖学金、“爱国兴学”奖学金等七项奖助学金。奖励额度最高10000元/人?年。
温馨入学。凡是考入我院的因家庭经济困难无法及时缴纳各项费用的学生,学院开设“绿色通道”,办理入学手续。
勤工助学。学院建立了完善的勤工助学制度,为特困生安排勤工助学岗位,鼓励经济困难的同学自强自立,不让一名学生因贫困而辍学。