以往的总是要被抛弃,但抛弃过后便又是一次新生,学院的招生计划一年一改便是要迅速适应高速发展的社会,让学校能够更好的焕发新的活力和生机,不被社会所淘汰。
招生计划:
专业设置 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 招生对象 |
机器人应用与维护高级工+大专 | 3.5 | 30 | 高中、中职毕业生 |
高级工+大专(3+2) | 5 | 35 | 初中毕业生 |
机电一体化预备技师 | 2 | 30 | 具有高级工职业资格毕业生 |
预备技师+大专 | 4 | 35 | 高中、中职毕业生 |
高级工+大专 | 3.5 | 55 | 高中、中职毕业生 |
中级工 | 3 | 60 | 初中毕业生 |
高级工+大专(3+2) | 5 | 50 | 初中毕业生 |
电气自动化设备安装与维修预备技师 | 2 | 30 | 具有高级工职业资格毕业生 |
预备技师+大专 | 4 | 35 | 高中、中职毕业生 |
高级工+大专 | 3.5 | 55 | 高中、中职毕业生 |
中级工 | 3 | 60 | 初中毕业生 |
高级工+大专(3+2) | 5 | 45 | 初中毕业生 |
数控加工预备技师 | 2 | 30 | 具有高级工职业资格毕业生 |
预备技师+大专 | 4 | 35 | 高中、中职毕业生 |
高级工+大专 | 3.5 | 55 | 高中、中职毕业生 |
中级工 | 3 | 60 | 初中毕业生 |
高级工+大专(3+2) | 5 | 45 | 初中毕业生 |
模具制造技术3d打印与快速制造方向预备技师 | 2 | 30 | 具有高级工职业资格毕业生 |
预备技师+大专 | 4 | 35 | 高中、中职毕业生 |
高级工+大专 | 3.5 | 55 | 高中、中职毕业生 |
焊接加工预备技师 | 2 | 30 | 具有高级工职业资格毕业生 |
预备技师+大专 | 4 | 35 | 高中、中职毕业生 |
高级工+大专 | 3.5 | 55 | 高中、中职毕业生 |
中级工 | 3 | 60 | 初中毕业生 |
计算机网络技术高级工+大专 | 3 | 45 | 高中、中职毕业生 |
中级工 | 3 | 30 | 初中毕业生 |
高级工+大专(3+2) | 5 | 30 | 初中毕业生 |
计算机广告制作高级工+大专 | 3 | 45 | 高中、中职毕业生 |
中级工 | 3 | 40 | 初中毕业生 |
学前教育高级工+大专 | 3 | 60 | 高中、中职毕业生 |
中级工 | 3 | 60 | 初中毕业生 |
高级工+大专(3+2) | 5 | 45 | 初中毕业生 |
酒店服务与管理高级工+大专 | 3 | 40 | 高中、中职毕业生 |
中级工 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
高级工+大专(3+2) | 5 | 45 | 初中毕业生 |
食品加工与检验 | 高级工+大专 | 3 | 35 | 高中、中职毕业生 |
建筑施工高级工+大专 | 3 | 50 | 高中、中职毕业生 |
中级工 | 3 | 45 | 初中毕业生 |
建筑装饰高级工+大专 | 3 | 45 | 高中、中职毕业生 |
中级工 | 3 | 45 | 初中毕业生 |
工程造价 | 高级工+大专 | 3 | 50 | 高中、中职毕业生 |
汽车维修高级工+大专 | 3 | 40 | 高中、中职毕业生 |
中级工 | 3 | 70 | 初中毕业生 |
高级工+大专(3+2) | 5 | 45 | 初中毕业生 |
安全防范技术 | 中级工+中专 | 3 | 30 | 初中毕业生 |
国家免学费覆盖范围及自主对象
1、全部农村(含县镇)学生。
2、城市涉农专业学生。
3、城市家庭经济困难学生,按在校城市学生的15%确定。
国家助学金覆盖范围及资助对象
1、全日制一、二年级涉农专业在校学生。
2、非涉农专业家庭经济困难学生(家庭经济困难学生比例为在校一、二年级各20%确定)。
陕西省集中43个连片特殊贫困困难县(区)农村户籍学生(不含县镇)